Zusammenfassung der HD-, ED- und Formwert-Ergebnisse im Verein Ardennenbracke e. V.
(ad) Ist eine Untersuchung auf HD/ED bei einem Hund noch nicht erfolgt, so wird der Formwert nur unter Vorbehalt festgestellt. Die ED-Untersuchung wird für neu hinzu kommende Zuchthunde ab diesem Jahr 2014 eingeführt. Bei älteren Hunden war die ED-Untersuchung noch nicht verbindlich eingeführt.
Name des Hundes | WT Datum | HD-Ergebnis - ED-Ergebnis | Formwert | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Artemis vom Helletal | 27.02.2016 | HD A und ED-frei | V | |
Aika vom Hof Sprenger | 05.05.2018 | HD A und ED-frei | SG | leichter Schlag |
Anny vom Hof Sprenger | 05.05.2018 | HD A und ED-frei | V | leichter Schlag |
GP Bruno vom Brackenstern | 19.05.2017 | HD A | V | Vom Typ passender kräftiger Gonczy Polski Rüde für Blutauffrischungswurf |
Abbie vom Hof Sprenger | 04.05.2018 | HD A und ED-frei | SG | leichter Schlag |
Amba vom Hingstmoor | 16.06.2014 | HD A und ED - frei | V | leichter Schlag |
Anders von den Lohbergen | 05.05.2016 | HD A und ED-frei | V | großer Rüde |
Abbe von den Lohbergen | 05.05.2016 | HD A und ED-frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Aiko vom Balstershof | 24.06.2017 | HD A und ED-frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Amy vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD A und ED-frei | Sg | leichter Schlag |
Arco vom Pellenberg | 07.05.2014 | HD B und ED-frei | Sg | mittelgroßer Rüde |
Arthus Hecktor vom Hingstmoor | 16.06.2014 | HD A und ED-frei | V | leichter Schlag |
Arun vom Derletal | 03.05.2014 | HD A und ED-frei | V | mittlerer Schlag |
Arry vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD B und ED- frei | Sg | gestromte Hündin |
Aila vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD B und ED- frei | Sg | mittlerer Schlag |
Aron vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD A und ED- frei | ||
Ate vom Pellenberg | 07.05.2014 | HD A und ED- frei | V | Die Anlage des fehlender Zahns im Kiefer wurde durch Röntgenbild belegt.
Kräftige Hündin |
Alf vom Rittergut Colphus | 25.10.2013 | HD C und ED- frei | gut | kein Zuchteinsatz |
Aika vom Rittergut Colphus | 25.10.2013 | HD A und ED- frei | V | große, kräftige Hündin |
Aramis vom alten Postweg | 2009 | HD B und ED- frei | ||
Amra vom Calenberger Land | 06.05.2012 | HD A und ED- frei | V | große Hündin |
Impala vom Luerwaldforst | 18.08.2012 | HD A und ED- frei | V | Typische und kräftige Ardennenbracke |
Grizzly vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD B | Idealer kraftvoller Rüdentyp | |
Andra vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD A und ED- frei | V | große Hündin |
Apollo vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD B und ED- frei | ||
Andy vom Pellenberg | 7.5.2014 | HD A und ED- frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Adri vom Rittergut Colphus | HD C und ED- frei | gut | Kein Zuchteinsatz | |
Anton vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD A und ED- frei | V | Idealer, kräftiger Rüdentyp |
Ilex vom Luerwaldforst (H) | 16.08.2012 | HD A und ED- frei | V | Aus Blutauffrischungswurf mit HS |
GP Dark Herbu O. | 18.10.2007 | HD A | V | Rüde vom idealen kräftigen Schlag |
Dina vom Luerwaldforst | HD B | Sg | mittlerer Typ | |
Fenja vom Luerwaldforst | HD A | V | mittlerer Typ | |
GP Findus vom Eichenberg | 28.03.2011 | HD B | Sg | Leistungsstarker Rüde vom mittleren Schlag |
GP-Hündin Malwa | HD A | V | Ein Wurf zur Blutaufrischung; vom Typ sehr passende Hündin | |
Esta vom Luerwaldforst | HD A | V | große Hündin vom schweren Typ | |
Alpha von der Lohwiese | HD A | V | typ. schwarze Hündin; Zuchteinsatz geplant für 2015 | |
Alma vom Kalltal | HD A | V | typische Hündin vom Gebäude | |
Anni vom alten Postweg | 2009 | HD A | V | rel. leichte Hündin |
Finn vom Luerwaldforst | 2008 | HD A | V | starker, rassetypischer Rüde (schwerer Typ) |
Gustel vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | rassetypische Hündin (schwerer Typ) |
Gwen vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | rassetypische Hündin |
Cella vom Luerwaldforst | HD A | V | typische Hündin mit starkem Gebäude | |
Aika vom Kalltal | HD B | Sg | rel. kleine Hündin | |
Gandalf vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | Idealer, kraftvoller Rüdentyp |
(ad) Bei der Röntgenaufnahme Ihres Hundes verwenden Sie bitte das neue Formular [PDF, 70 KB] als begleitende Unterlage und geben es an Ihren Tierarzt weiter.
Hinweise zur Lagerung der Gelenke für die ED-Röntgenaufnahme [PDF, 200 KB] finden Sie hier.
Nach dem aktuellen Beschluss der HV vom 13.9.2014 wird für neue zuzulassende Zuchthunde auch die Untersuchung auf ED eingeführt.
Weitere Hinweise (auch zur neu hinzu gekommenen ED-Untersuchung) erhalten Sie beim Zuchtwart. Bei ihm erfahren Sie auch Weiteres im Zusammenhang mit der zuständigen Gutachter-Stelle.
Zuchtwart Verein Ardennenbracke