Im Folgenden finden Sie die laufend aktualisierten Auswertungen unserer Hunde:
Addi vom Aller-Weser-Eck | 07.09.2021 | HD A / ED-frei | SG | leichter Schlag |
Aemilius vom Allgäu | 11.06.2018 | HD A / ED-frei | V | großer Rüde |
Bailey vom Hof Sprenger | 06.07.2021 | HD A / ED-frei | V | leichter Schlag |
Billi vom Allgäu | 31.12.2020 | HD A / ED-frei | SG | schwerer Schlag |
Bella vom Allgäu | 31.12.2020 | HD B / ED-frei | SG | |
Birte vom Hof Sprenger | 06.07.2021 | HD A / ED-frei | SG | |
Caya vom Helletal | 13.05.2021 | HD A / ED-frei | V | |
Jura-Laufhund Manfred | 28.06.2021 | HD B / ED-frei | SG | Blutauffrischung |
Bella vom Weißtanneneck | 04.09.2019 | HD A / ED-frei | SG | leichter Schlag |
Jever vom Luerwaldforst | 11.03.2018 | HD A / ED-frei | SG | mittlerer Schlag |
Bellis vom Weißtanneneck | 04.09.2019 | HD A / ED-frei | V | große Hündin |
Jarl vom Luerwaldforst | 11.03.2018 | HD A / ED-frei | V | mittlerer Schlag |
Aris vom Allgäu | 11.06.2018 | HD A / ED-frei | V | gestromter Rüde |
Joey vom Luerwaldforst | 11.03.2018 | HD B / ED-frei | SG | |
Anouk vom Hof Sprenger | 05.05.2018 | HD B / ED-frei | SG | |
Artemis vom Helletal | 27.02.2016 | HD A / ED-frei | V | |
Aika vom Hof Sprenger | 05.05.2018 | HD A / ED-frei | SG | leichter Schlag |
Anny vom Hof Sprenger | 05.05.2018 | HD A / ED-frei | V | leichter Schlag |
GP Bruno vom Brackenstern | 19.05.2017 | HD A | V | Vom Typ passender, |
Abbie vom Hof Sprenger | 04.05.2018 | HD A / ED-frei | SG | leichter Schlag |
Amba vom Hingstmoor | 16.06.2014 | HD A / ED-frei | V | leichter Schlag |
Anders von den Lohbergen | 05.05.2016 | HD A / ED-frei | V | großer Rüde |
Abbe von den Lohbergen | 05.05.2016 | HD A / ED-frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Aiko vom Balstershof | 24.06.2017 | HD A / ED-frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Amy vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD A / ED-frei | SG | leichter Schlag |
Arco vom Pellenberg | 07.05.2014 | HD B / ED-frei | SG | mittelgroßer Rüde |
Arthus Hecktor vom Hingstmoor | 16.06.2014 | HD A / ED-frei | V | leichter Schlag |
Arun vom Derletal | 03.05.2014 | HD A / ED-frei | V | mittlerer Schlag |
Arry vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD B / ED-frei | SG | gestromte Hündin |
Aila vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD B / ED-frei | SG | mittlerer Schlag |
Aron vom Weißtanneneck | 07.04.2015 | HD A / ED-frei | ||
Ate vom Pellenberg | 07.05.2014 | HD A / ED-frei | V | Die Anlage des fehlenden Zahns |
Alf vom Rittergut Colphus | 25.10.2013 | HD C / ED-frei | G | kein Zuchteinsatz |
Aika vom Rittergut Colphus | 25.10.2013 | HD A / ED-frei | V | große, kräftige Hündin |
Aramis vom alten Postweg | 2009 | HD B / ED-frei | ||
Amra vom Calenberger Land | 06.05.2012 | HD A / ED-frei | V | große Hündin |
Impala vom Luerwaldforst | 18.08.2012 | HD A / ED-frei | V | Typische und kräftige |
Grizzly vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD B | Idealer kraftvoller Rüdentyp | |
Andra vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD A / ED-frei | V | große Hündin |
Apollo vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD B / ED-frei | ||
Andy vom Pellenberg | 07.05.2014 | HD A / ED-frei | V | großer, kräftiger Rüde |
Adri vom Rittergut Colphus | HD C / ED-frei | G | Kein Zuchteinsatz | |
Anton vom Königreich Stiepel | 23.07.2012 | HD A / ED-frei | V | Idealer, kräftiger Rüdentyp |
Ilex vom Luerwaldforst (H) | 16.08.2012 | HD A / ED-frei | V | Aus Blutauffrischungswurf mit HS |
GP Dark Herbu O. | 18.10.2007 | HD A | V | Rüde vom idealen |
Dina vom Luerwaldforst | HD B | SG | mittlerer Typ | |
Fenja vom Luerwaldforst | HD A | V | mittlerer Typ | |
GP Findus vom Eichenberg | 28.03.2011 | HD B | SG | Leistungsstarker Rüde |
GP-Hündin Malwa | HD A | V | Ein Wurf zur Blutaufrischung; | |
Esta vom Luerwaldforst | HD A | V | große Hündin vom schweren Typ | |
Alpha von der Lohwiese | HD A | V | typ. schwarze Hündin; | |
Alma vom Kalltal | HD A | V | typische Hündin vom Gebäude | |
Anni vom alten Postweg | 2009 | HD A | V | rel. leichte Hündin |
Finn vom Luerwaldforst | 2008 | HD A | V | starker, rassetypischer Rüde |
Gustel vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | rassetypische Hündin |
Gwen vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | rassetypische Hündin |
Cella vom Luerwaldforst | HD A | V | typische Hündin | |
Aika vom Kalltal | HD B | SG | rel. kleine Hündin | |
Gandalf vom Luerwaldforst | 01.06.2009 | HD A | V | Idealer, kraftvoller Rüdentyp |
V = vorzüglich SG = sehr gut G = gut
Zur Bewertung Ihres Hundes verwenden Sie bitte das Formular. Den genauen Ablauf der Untersuchung und die Anforderungen an den Röntgentierarzt besprechen Sie bitte vorab mit dem Zuchtwart.
Im Download Bereich finden Sie weiterführende Informationen zur Lagerung der Gelenke und zu den technischen Anforderungen.
Zuchtwart Verein Ardennenbracke